海天瑞声3月17日发布消息,2023年3月2日-2023年3月8日,公司接待Hel Ved Capital等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吕思遥,证券事务代表 张哲,投资者关系负责人 袁璐,接待地点海天瑞声会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、请问公司如何看待ChatGPT的发展以及其对公司业务的影响? 我们很欣喜看到人工智能取得新的突破,迎来新的发展阶段,但同时我们应理性看待技术发展,技术从兴起到广泛应用落地仍需要产业链上企业持续的努力和探索。从目前公司实际情况来看,短期内暂未看到由AIGC带来的大幅订单增长,但公司会持续关注该领域…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Hel Ved Capital | 其它 | 郭强 |
2 | Tairen | 其它 | 古文 |
3 | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | 其它 | 王宇轩 |
4 | WT Asset Management Limited | 其它 | 张志强 |
5 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 林芸 |
6 | 百创资本 | 资产管理公司 | 吴思伟 |
7 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 冯轶舟 |
8 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 曹潜 |
9 | 北京华平投资咨询有限公司 | 投资咨询公司 | 陈奕婷 |
10 | 北京玖然投资管理有限公司 | 基金管理公司 | 张一弛,刘然,Grace Hou |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海天瑞声近一年共接待248家机构302次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 8 | -6.12 | -19.24 | -28.57 | -5.90 | -17.00 | -25.18 |
2023-02-17 | 26 | -4.91 | -18.77 | -16.79 | -7.36 | -19.42 | -19.17 |
2023-01-17 | 6 | 0.86 | 42.81 | 142.96 | 1.03 | 42.34 | 144.00 |
2023-01-04 | 29 | -1.01 | -5.76 | 0.17 | -2.95 | -8.77 | -5.93 |
2022-11-30 | 2 | 3.67 | 13.97 | 12.64 | 2.59 | 11.24 | 10.00 |
2022-11-15 | 126 | -1.76 | 3.76 | -0.41 | -0.94 | 6.25 | 0.04 |
2022-08-31 | 15 | -1.33 | 2.45 | -1.61 | -0.47 | 3.03 | -0.34 |
2022-08-26 | 1 | -0.74 | -4.29 | -4.18 | -0.31 | -2.25 | -3.85 |
2022-07-13 | 4 | 1.53 | 3.31 | 2.46 | 1.52 | 4.18 | 4.69 |
2022-06-30 | 12 | 1.64 | -3.07 | -8.36 | 2.05 | -2.15 | -4.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,永信至诚、健民集团、新日股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688244 | 永信至诚 | 12 | 特定对象调研 | 2023-03-03 |
600976 | 健民集团 | 11 | 投资者交流 | 2023-03-16 |
603787 | 新日股份 | 8 | 路演活动 | 2023-03-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭