诺普信2月22日发布消息,2月21日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董秘、董办主任 莫谋钧,证券事务代表 何彤彤。
调研主要内容
【资料图】
一、企业简介 诺普信深耕农药制剂行业28年,当前保持稳步增长,单一特色作物产业链为公司第二增长曲线,目前已布局两大主打作物——海南火龙果及云南盆栽无土基质蓝莓。相比传统水果种植,我们最大优势在于品种及种植模式的突破,引进了国外专利品种,通过以色列滴灌系统,实现全程自动化水肥大棚种植模式,缩短了投产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 开源证券 | 证券公司 |
3 | 益恒投资 | 投资公司 |
4 | 云杉常青基金 | 投资公司 |
5 | 辰晓投资 | 投资公司 |
6 | 英大国际信托 | 信托公司 |
7 | 中金安石 | 资产管理公司 |
8 | 中庚基金 | 基金管理公司 |
9 | 上海胤胜资产 | 其它 |
10 | 上海迅胜投资 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,诺普信近一年共接待76家机构79次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-13 | 23 | -1.58 | -2.30 | - | -1.62 | -2.06 | - |
2022-08-23 | 8 | -2.91 | 0.97 | 2.91 | -1.02 | 3.02 | 5.53 |
2022-06-08 | 28 | 0.67 | 2.35 | -3.36 | 1.72 | 0.96 | -4.56 |
2022-06-02 | 15 | -0.63 | 0.40 | -1.24 | -2.50 | -3.26 | -6.61 |
2022-05-05 | 1 | -0.34 | -0.17 | 4.11 | 2.19 | 1.11 | 4.37 |
2022-04-27 | 4 | -2.68 | 6.08 | 11.45 | -3.34 | 6.55 | 9.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月22日,德龙激光、川环科技、源杰科技、天元宠物、三一重能、民和股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688170 | 德龙激光 | 172 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-03 |
300547 | 川环科技 | 55 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-17 |
688498 | 源杰科技 | 43 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
301335 | 天元宠物 | 22 | 特定对象调研 | 2023-02-22 |
688349 | 三一重能 | 17 | 特定对象调研,路演活动,券商策略会,线下,线上交流 | 2023-02-16 |
002234 | 民和股份 | 12 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-02-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭